聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱 > 氙燈老化試驗(yàn)機(jī)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、氙燈老化試驗(yàn)機(jī)廠家技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、氙燈老化試驗(yàn)機(jī)廠家輻照度:
黑板溫度(輻照溫度):40~110℃
試驗(yàn)溫度范圍: RT~100℃
濕度范圍:輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H
1. 160W/㎡~600W/㎡(300~800nm)
2. 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)
3. 500W/㎡~1200W/㎡(300~2450nm)
注:以上三種輻照輻照強(qiáng)度顯示方式可選擇,如下單時(shí)未做說明,出廠時(shí)默認(rèn)顯示(300~800nm)可見光波段輻照強(qiáng)度
三、氙燈老化試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與滿足試驗(yàn)方法:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖