聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 淋雨試驗(yàn)機(jī) > 淋雨試驗(yàn)機(jī) > IPX9K淋雨試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、IPX9K淋雨試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | BS-1000-9K | |
試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn);儲(chǔ)存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)、儲(chǔ)存生物的試驗(yàn)、儲(chǔ)存強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 1000 L | |
內(nèi)箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 約1820×1887×1500(mm) W×H×D | |
重量 | 約480㎏ | |
最大安裝功率 | 約22 KW | |
最大電流 | 約33A | |
AC380V三相四線制 保護(hù)接地;電壓允許波動(dòng)范圍10%; | ||
供電條件 | 頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 | |
和電源 | 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω | |
要求用戶在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨(dú)立控制本,設(shè)備使用箱內(nèi)放置通電試料時(shí),試料電源請(qǐng)使用外加電源,不得直接使用本機(jī)電源; | ||
高壓噴淋試驗(yàn)機(jī)性能指標(biāo) | ||
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為 25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)值。 | |
水溫度范圍 | RT~ 85℃ | |
噴淋總量 | 14~16L/min | |
噴淋壓力 | 約8000~10000Kpa | |
扁束噴嘴結(jié)構(gòu) | ||
噴嘴角度布置 | 四個(gè)角度:0°、30°、60°、90°如圖所示: | |
噴嘴距離樣品100~150mm可調(diào); | ||
0°、30°、60°、90°每個(gè)角度噴淋時(shí)間可調(diào) | ||
噴淋方式 | ||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~10±1r/min可調(diào) | |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | ≤30kg | |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ∮600mm | |
轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | 可根據(jù)產(chǎn)品大小調(diào)節(jié) | |
箱體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS304#不銹鋼 5.0mm厚 | |
外箱材質(zhì):冷軋鋼板1.2mm厚烤漆處理(可選SUS304#不銹鋼厚度1.0mm) | ||
箱體保溫材料:保溫介質(zhì)為硅酸鋁纖維棉,箱體保溫材料厚度:80 mm | ||
控制箱和測(cè)試箱為整體式 | ||
試驗(yàn)箱底部安裝試件支撐轉(zhuǎn)臺(tái)高度可調(diào) | ||
試驗(yàn)箱底部回收噴淋用水 | ||
噴淋擺管位于試驗(yàn)箱中間位置 |
二、IPX9K淋雨試驗(yàn)機(jī)滿足實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
ISO16750-1-2006道路車輛電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)(壹般規(guī)定);
DIN40050-9外殼防護(hù)等級(jí)IP代碼;ISO20653道路車輛-防護(hù)等級(jí)(IP代碼)-電氣設(shè)備對(duì)外來(lái)物,水和接觸的防護(hù);
IEC60529電器外殼保護(hù)分類等級(jí)(IP)碼;GMW3172(2007)車輛環(huán)境、可靠性和性能壹般要求;
VW80106-2008汽車上電氣和電子部件壹般試驗(yàn)條件;QC/T417.1(2001)車用電線束插接器第1部分GB4208外殼防護(hù)等級(jí)
上一篇:高溫高壓淋雨試驗(yàn)箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖