聯(lián)系電話:
18818017858
一 、概述
1.1用途 | 噴水試驗裝置GB4208-93、GB10485、IEC60529-2001《外殼防護等級(IP代碼)》設(shè)計制造,適用于電氣產(chǎn)品進行第二位特征數(shù)字為3456(IPX3X4X5X6)的防水試驗。該設(shè)備滿足IP防護等級IPX3X4X5X6的測試要求. 本機適用電器、電子設(shè)備等外殼的防護等級評估,針對由于水進入殼內(nèi)對設(shè)備造成的有害影響測試,藉以檢測外殼的防水性能。 |
1.2型號概述 |
BS-1000LY(IPX3-IPX6) |
1.3使用條件 | 環(huán)境溫度:5℃~+32℃ 周圍不應(yīng)有高濃度粉塵、腐蝕性氣體和易燃易爆氣氛存在。 電壓AC 380V±10%;頻率:50Hz±5%; 滿足設(shè)備裝機容量要求 保證正常使用環(huán)境溫度應(yīng)≤28℃ |
二、技術(shù)指標(biāo)
2.1 內(nèi)部尺寸 | 1000×1000×1000mm(D×W×H) |
2.2 外部尺寸 | 1220×1440×2300mm (D×W×H) 外加直徑400*2350的水管 |
2.3 工作室容積 | 1000L |
2.4 電源 | AC380±10%V;50±0.5Hz,三相五線制 |
2.5 功率 | 3.0kW |
2.6 重量 | 約350kg |
IPX3X4: | |
2.7噴水環(huán)半徑 | R400mm |
2.8開孔數(shù) | IPX3:16個, IPX4:25個 |
2.9總水流量 | IPX3:1.1L/min,IPX4:1.8L/min |
2.10水管直徑 | φ16mm |
2.11噴孔直徑 | φ0.4mm |
2.12孔徑間距 | 50mm |
2.13噴嘴夾角: | 120度(IPX3 ) 、180度(IPX4 ) |
2.14試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1~7r/min(無極調(diào)速) |
2.15試驗臺直徑 | φ400mm |
IPX5X6: | |
2.16 孔徑: | IPX5:6.3mm / IPX6:12.5 mm |
2.17 水流量: | 12.5(1±5%)L/min / 100(1±5%)L/min |
2.18 噴頭口距離測試產(chǎn)品 | 2.5m~3m |
2.19 IPX5流量計 | 2-18L/min |
2.20 IPX6流量計 | 10-130L/min |
|
|
三、箱體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
3.1 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鋼板(t=1.2mm,SUS304); |
3.2 外體材質(zhì) | 噴塑鋼板(t=1.2mm)顏色 珍珠白色; |
3.4 觀察窗 | 鋼化玻璃,有效視界: W*H*=680mm×680mm; |
3.5 窗口防水設(shè)計 | 配有刮水器,方便觀察試驗情況 |
3.6 測試孔 | ( φ50 ),可外接測試電源線及信號用 |
3.9 箱門 | 顏色:藍(可定制) |
3.10 控制柜 | 在箱體的左側(cè) |
3.11 噴水管 | 在箱體的右側(cè) |
3.12箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 |
四、控制系統(tǒng)
IPX5/X6控制器操作界面 | |
4.1 控制器組合 | |
顯示器面板 | 正泰 |
操作界面 | 觸控式 |
控制器 | 昆侖通泰 |
4.2 控制器主要功能 | |
設(shè)定方式: | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 |
運行方式: | 程序方式、定值方式 |
程序容量: | 10個程序,每個程序大99步,可設(shè)999個循環(huán) |
時間設(shè)定 | 999H59M59S內(nèi)任意設(shè)定 |
預(yù)約開機時間 | 可設(shè)定“年,月,日,時”預(yù)約時間 |
保護裝置 | 控制器自動監(jiān)視安全保護系統(tǒng) |
安全權(quán)限設(shè)定 | 觸摸屏操作密碼權(quán)限設(shè)定 |
模式選擇 | 定值運行或程序運行 控制模式 |
其他功能
| 具備屏幕保護裝置 |
定時功能(自動啟動、自動停止) | |
幫助功能 |
五、保護系統(tǒng)
相序/缺相保護 | 含 |
防超溫保護 | 含 |
保險絲 | 含 |
鼓風(fēng)電機過載保護 | 含 |
六、設(shè)備使用要求
6.1 AC電源供應(yīng),請用戶自行配至機器設(shè)備旁邊 |
6.1 水源,排水,請用戶自行配至機器設(shè)備旁邊 |
七、設(shè)備使用要求
7.1 安放地點要求 | 無陽光直射,附近無易燃、易爆物品,無腐蝕性物品或其他污染源;無強磁場干擾;通風(fēng)良好但不能有強風(fēng)直吹;附近有排水 |
7.2 被測試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì); |
7.3 環(huán)境溫度 | ≤25℃且通風(fēng)良好; |
7.4 環(huán)境濕度 | ≤85%R.H |
7.5 電源 | 380V;50HZ,三相五線制 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖