聯(lián)系電話:
18818017858
一、簡介:
該設備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達到要求,以便于產(chǎn)品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
二、滿足試驗標準:
IEC60529:2001《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款。
三、技術參數(shù):
型號 | BS-900LY(IPX3-IPX6) |
控制系統(tǒng) | (觸控式)7"觸摸屏+松下PLC |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬 900×深900×高900 |
設備外尺寸(mm) | 約長1350*進深3400*高1950 mm |
IPX3-4防水等級技術參數(shù) | |
擺管半徑尺寸(mm) | R400 |
擺管流量(L/mm)) | IPX3=1.1L/min,IPX4=1.8L/min |
噴水孔徑尺寸(mm) | 0.4 |
噴水孔徑間距(mm) | 50 |
擺管內(nèi)徑(mm) | 15 |
擺管角度 | IPX3=±120度,IPX4=±350度,無級可調(diào)(精準) |
擺管速度 | 240°來回4S、720°來回12S(精準控制) |
流量控制方法 | 采用帶調(diào)節(jié)面板流量計實現(xiàn)手動調(diào)節(jié)流量(可選配電子流量計) |
IPX5-6防水等級技術參數(shù) | |
IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) |
噴水距離 | 2.5米 |
噴槍擺動方式 | 上下擺動(角度,速度可調(diào)) |
流量控制方法 | 采用帶調(diào)節(jié)面板流量計實現(xiàn)手動調(diào)節(jié)流量(可選配電子流量計) |
樣品轉臺技術參數(shù) | |
樣品轉臺直徑(mm) | ∮600 |
樣品轉臺速度 | 1-5r/min(精準可調(diào)) |
試驗轉臺高度可調(diào)范圍 | 400mm—750mm |
保護裝置 | 漏電、斷水、短路 |
電源(V) | 380V |
功率(KW) | 3 |
符合標準 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208-2008、GB7000.1(IPX3、IPX4、IPX5、IPX6) |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖